新特光電提供的SAM可飽和吸收體因?yàn)椴捎冒雽?dǎo)體材料和工藝,因此也叫半導(dǎo)體可飽和吸收鏡,適用的激光波長(zhǎng)范圍達(dá)800nm到3.0μm,弛豫時(shí)間從500fs至25ps ,具有多種封裝方式。其鏡片的尺寸從1×1mm至4×4mm,厚度一般為400~450μm。可飽合吸收鏡有多種封裝方式,例如裸片,鍍膜銅基底封裝,和光纖尾端,水冷式封裝等方式。我們一站式供應(yīng)各種類型的SESAM,RSAM和SOC是用于穩(wěn)定、自啟動(dòng)DPSS被動(dòng)鎖模激光器最簡(jiǎn)單的鎖模元件,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
半導(dǎo)體可飽和吸收鏡(SESAM)的基本結(jié)構(gòu)就是把反射鏡與半導(dǎo)體可飽和吸收體結(jié)合在一起。底層一般為半導(dǎo)體反射鏡,其上生長(zhǎng)一層半導(dǎo)體可飽和吸收體薄膜,最上層可能生長(zhǎng)一層反射鏡或直接利用半導(dǎo)體與空氣的界面作為反射鏡,這樣上下兩個(gè)反射鏡就形成了一個(gè)法布里-珀羅腔,通過(guò)改變吸收體的厚度以及兩反射鏡的反射率,可以調(diào)節(jié)吸收體的調(diào)制深度和反射鏡的帶寬。
一般來(lái)說(shuō)半導(dǎo)體的吸收有兩個(gè)特征弛豫時(shí)間,帶內(nèi)熱平衡 (intraband thermalization) 弛豫時(shí)間和帶間躍遷 (interband transition) 弛豫時(shí)間。帶內(nèi)熱平衡弛豫時(shí)間很短,在100-200fs左右,而帶間躍遷弛豫時(shí)間則相對(duì)較長(zhǎng),從幾ps到幾百ps。帶內(nèi)熱平衡弛豫時(shí)間基本上無(wú)法控制,而帶間躍遷弛豫時(shí)間主要取決于半導(dǎo)體生長(zhǎng)時(shí)襯底的溫度,生長(zhǎng)時(shí)的溫度越低,帶間躍遷弛豫時(shí)間越短。在SESAM鎖模過(guò)程中,響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng)的帶間躍遷 (如載流子重組) 提供了鎖模的自啟動(dòng)機(jī)制,而響應(yīng)時(shí)間很短的帶內(nèi)熱平衡可以有效壓縮脈寬、維持鎖模。
可飽和吸收鏡是生長(zhǎng)在含一個(gè)或多個(gè)低溫GaAs(LT-GaAs)或LT-InGaAs薄膜作為可飽和吸收材料的GaAs晶片上的具有AlAs/GaAs四分之一波長(zhǎng)疊層的Bragg布拉格反射鏡。
STB-SAM訂單信息:零件號(hào):STB-SAM-λ-A-τ-x我們研制的載流子弛豫時(shí)間在皮秒范圍內(nèi)的可飽和吸收鏡可用于二極管泵浦激光器的被動(dòng)鎖模和調(diào)Q。薄膜疊層的設(shè)計(jì)可以進(jìn)行調(diào)整,以滿足皮秒和飛秒?yún)^(qū)不同被動(dòng)鎖模激光器的要求。
第1步 | 第2步 | 第3步 |
零件號(hào):SAM-λ-A-τ-x 請(qǐng)從下表中選擇主要參數(shù)。 * λ 激光波長(zhǎng)例如:1550nm * A 低強(qiáng)度吸收,例如:33% * τ 吸收體弛豫時(shí)間,例如:2ps |
請(qǐng)選擇安裝條件。 例如,如果選擇了x=4.0-25.4s-c,則安裝方式如下: * 切屑尺寸:4 mm * 散熱器直徑:25.4 mm * 安裝類型:焊接 * 位置:中心 |
示例:STB-SAM-1550-33-2ps-4.0-25.4s-c * 激光波長(zhǎng):1550nm * 吸收率:33% * 松弛時(shí)間:2 ps * 芯片尺寸:4 x 4 mm * 焊接在直徑為25.4 mm的鍍金銅散熱器的中心 |
產(chǎn)品范圍:
<td style="bo
零件號(hào) | 波長(zhǎng)范圍 | 吸收率[%] | 弛豫時(shí)間 | 調(diào)制深度[%] | 飽和強(qiáng)度μJ/cm2 |
STB-SAM-800-1-5ps-x | 780-820 | 1 | 5 | 0.6 | |
STB-SAM-800-4-5ps-x | 780-820 | 2 | 5 | 1.52 | |
STB-SAM-810-5-1ps-x | 785-830 | 5 | 1 | 3 | |
STB-SAM-810-6-1ps-x | 785-835 | 6 | 1 | 3.5 | |
STB-SAM-800-6-1ps-x | 780-820 | 6 | 1 | 3.5 | |
STB-SAM-800-7-1ps-x | 780-820 | 7 | 1 | 4 | |
STB-SAM-810-7-1ps-x | 790-840 | 7 | 1 | 4 | |
STB-SAM-800-10-1ps-x | 785-820 | 10 | 1 | 6 | |
STB-SAM-810-10-1ps-x | 790-830 | 10 | 1 | 6 | |
STB-SAM-830-10-1ps-x | 810-845 | 10 | 1 | 4 | |
STB-SAM-800-32-1ps-x | 780-840 | 32 | 1 | 20 | |
STB-SAM-920-30-0.5ps-30-x | 920 | 30 | 0.5 | 15 | 30 |
STB-SAM-920-45-0.5ps-30-x | 920 | 30 | 0.5 | 22 | 30 |
STB-SAM-920-30-1ps-15-x | 920 | 45 | 1 | 18 | 15 |
STB-SAM-920-20-3ps-15-x | 920 | 20 | 3 | 15 | |
STB-SAM-920-30-3ps-15-x | 920 | 30 | 3 | 15 | |
STB-SAM-940-4-1ps-x | 940 | 4 | 1 | 2.6 | 70 |
STB-SAM-940-5-1ps-x | 940 | 5 | 1 | 3 | 60 |
STB-SAM-940-6-1ps-x | 940 | 6 | 1 | 3.5 | 50 |
STB-SAM-940-22-1ps-x | 940 | 22 | 1 | 14 | 60 |
STB-SAM-940-47-2ps-x | 940 | 47 | 2 | ||
STB-SAM-940-68-2ps-x | 940 | 68 | 2 | ||
STB-SAM-980-3-1ps-x | 980 | 3 | 1 | ||
STB-SAM-980-4-1ps-x | 980 | 4 | 1 | ||
STB-SAM-980-12-500fs-x | 980 | 12 | 0.5 | ||
STB-SAM-980-15-500fs-x | 980 | 15 | 0.5 | ||
STB-SAM-980-50-500fs-x | 980 | 50 | 0.5 | ||
STB-SAM-980-70-500fs-x | 980 | 70 | 0.5 | ||
STB-SAM-1040-1-1ps-x | 1040 | 1 | 1 | ||
STB-SAM-1040-1.5-1ps-x | 1040 | 1.5 | 1 | ||
STB-SAM-1040-2-1ps-x | 1040 | 2 | 1 | ||
STB-SAM-1040-2.5-800fs-x | 1040 | 2.5 | 0.8 | ||
STB-SAM-1040-3-1ps-x | 1040 | 3 | 1 | ||
STB-SAM-1040-4-800fs-x | 1040 | 4 | 0.8 | ||
STB-SAM-1040-5-800fs-x | 1040 | 5 | 0.8 | ||
STB-SAM-1040-5-1ps-x | 1040 | 5 | 1 | ||
STB-SAM-1040-7-1ps-x | 1040 | 7 | 1 | ||
STB-SAM-1040-8-1ps-x | 1040 | 8 | 1 | ||
STB-SAM-1040-10-1ps-x | 1040 | 10 | 1 | ||
STB-SAM-1040-15-500fs-x | 1040 | 15 | 0.5 | ||
STB-SAM-1040-27-1ps-x | 1040 | 27 | 1 | ||
STB-SAM-1030-30-1ps-x | 1030 | 30 | 1 | ||
STB-SAM-1030-32-1ps-x | 1030 | 32 | 1 | ||
STB-SAM-1040-43-1ps-x | 1040 | 43 | 1 | ||
STB-SAM-1030-44-1ps-x | 1030 | 44 | 1 | ||
STB-SAM-1040-48-1ps-x | 1040 | 48 | 1 | ||
STB-SAM-1030-54-1ps-x | 1030 | 54 | 1 | ||
STB-SAM-1040-54-1ps-x | 1040 | 54 | 1 | ||
STB-SAM-1030-55-500fs-x | 1030 | 55 | 0.5 | ||
STB-SAM-1040-56-700fs-x | 1040 | 56 | 0.7 | ||
STB-SAM-1040-60-1ps-x | 1040 | 60 | 1 | ||
STB-SAM-1040-2.5-2ps-x | 1040 | 2.5 | 2 | ||
STB-SAM-1030-2.5-5ps-x | 1030 | 2.5 | 5 | ||
STB-SAM-1030-3-2ps-x | 1030 | 3 | 2 | ||
STB-SAM-1030-3.5-5ps-x | 1030 | 3.5 | 5 | ||
STB-SAM-1040-4-5ps-x | 1040 | 4 | 5 | ||
STB-SAM-1040-10-3ps-x | 1040 | 10 | 3 | ||
STB-SAM-1040-10-5ps-x | 1040 | 10 | 5 | ||
STB-SAM-1040-20-2ps-x | 1040 | 20 | 2 | ||
STB-SAM-1040-28-3ps-x | 1040 | 28 | 3 | ||
STB-SAM-1030-30-2ps-x | 1030 | 30 | 2 | ||
STB-SAM-1040-30-3ps | 1040 | 30 | 3 | ||
STB-SAM-1030-32-2ps | 1030 | 32 | 2 | ||
STB-SAM-1030-32-3ps | 1030 | 32 | 3 | ||
STB-SAM-1040-32-5ps | 1040 | 32 | 5 | ||
STB-SAM-1040-33-5ps | 1040 | 33 | 5 | ||
上一個(gè)商品:超透鏡 平面透鏡
下一個(gè)商品:激光散斑衰減器,光纖散斑清除器