光束整形元件是將近高斯入射光轉(zhuǎn)換成一個在特定平面上的圓形,矩形,正方形,線狀或其它形狀的強度均一的輸出光斑。
均一的輸出光斑使得除過曝或曝光不足的特定區(qū)域之外,可對工作面進行相同的處理。此外,輸出光斑的特征在于有一個尖銳的過渡區(qū),該過渡區(qū)域在已處理和未處理區(qū)域之間創(chuàng)建了清晰的邊界。
對于單模激光器,我們提供以下光束整形解決方案:
對于多模激光器,我們提供了多種平頂漫射器,可以成形為圓形,正方形,直線和矩形輸出光斑。
我們還提供3種環(huán)形整形器:渦旋透鏡,衍射軸錐和多環(huán)形整形器。
平頂/帽形光束整形器是一個衍射光學元件,用于將近高斯入射光轉(zhuǎn)換成一個在特定平面上的圓形,矩形,正方形,線狀或其它形狀的強度均一的輸出光斑。
平頂光束整形器輸出的強度均一的光斑可對工作面進行相同的處理,避免特定區(qū)域過曝或曝光不足的情況。此外,輸出光斑的特征在于有一個尖銳的過渡區(qū),該過渡區(qū)域在已處理和未處理區(qū)域之間創(chuàng)建了清晰的邊界。
特點
應用領(lǐng)域
型號 | 波長 [nm] |
光束直徑 [mm] |
工作距離 [mm] |
光斑尺寸 | 像形狀 |
ST-200-C-Y-A | 9250 | 12 | 63.5 | 260x260um | 方形 |
ST-201-A-Y-A | 10600 | 16.5 | 187.5 | 360um | 圓形 |
ST-202-U-Y-A | 355 | 14 | 50 | 50x6 um | 長方形 |
ST-203-I-Y-A | 1064 | 6 | 52 | 50x50 um | 方形 |
ST-204-Q-Y-A | 532 | 6 | 52 | 30 x 30 um | 方形 |
ST-205-I-Y-A | 1064 | 7 | 100 | 210x210um | 方形 |
ST-208-X-Y-A | 1070 | 14 | 75 | 500x500um | 方形 |
ST-209-Q-Y-A | 532 | 2 | 104.76 | 150x200um | 長方形 |
ST-211-A-Y-A | 10600 | 11 | 38 | 125x200um | 長方形 |
ST-215-U-Y-A | 355 | 14 | 47.8 | 6x34um | 長方形 |
ST-216-U-Y-A | 355 | 14 | 47.8 | 6x38um | 長方形 |
ST-217-U-Y-A | 355 | 14 | 47.8 | 6x42um | 長方形 |
TH-004-A-Y-A | 10600 | 12 | 63.4 | 390 um | 圓形 |
TH-005-C-Y-A | 9250 | 12 | 62.9 | 350 um | 圓形 |
TH-006-A-Y-A | 10600 | 25 | 125 | 15x1 mm | 長方形 |
TH-007-C-Y-A | 9250 | 25 | 121 | 14.2x1.7 mm | 長方形 |
TH-008-C-Y-A | 9250 | 10 | 62.9 | 260x260 um | 方形 |
TH-009-A-Y-A | 10600 | 10 | 63.5 | 280x280 um | 方形 |
TH-011-A-Y-A | 10600 | 25 | 250 | 3 mm | 圓形 |
TH-012-H-Y-A | 1319 | 7 | 43.2 | 170 um | 圓形 |
TH-014-I-Y-A | 1064 | 7 | 42.52 | 190 um | 圓形 |
TH-017-I-Y-A | 1064 | 39 | 20000 | 635x5.3 mm | 長方形 |
TH-018-I-Y-A | 1064 | 13 | 20000 | 635x635 mm | 方形 |
TH-019-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 100 | 210x210 um | 方形 |
TH-031-Q-Y-A | 532 | 5 | 52.4 | 100 um | 圓形 |
TH-032-Q-Y-A | 532 | 10.9 | 200 | 2mm @FWHM | 圓形 |
TH-033-X-Y-A | 800 | 6 | 200 | 3 mm | 圓形 |
TH-034-Q-Y-A | 532 | 2.5 | 99.5 | 100x100 um | 方形 |
TH-035-Q-Y-A | 532 | 2.5 | 99.5 | 90 um | 圓形 |
TH-036-Q-Y-A | 532 | 3.5 | 100 | 200x200 um | 方形 |
TH-042-U-Y-A | 355 | 2.5 | 50 | 50 um | 圓形 |
TH-043-U-Y-A | 355 | 8 | 49.8 | 15 um | 圓形 |
TH-044-1-Y-A | 337 | 8 | 49.4 | 20 um | 圓形 |
TH-045-U-Y-A | 355 | 1.65 | 94 | 170x170 um | 方形 |
TH-046-U-Y-A | 355 | 2.5 | 95 | 61x61um | 方形 |
TH-051-W-Y-A | 266 | 5 | 42 | 15 um | 圓形 |
TH-101-I-Y-A | 1064 | 3 | 100 | 150 um | 圓形 |
TH-102-I-Y-A | 1064 | 6 | 100 | 150 um | 圓形 |
TH-103-I-Y-A | 1064 | 9 | 1000 | 10x10 mm | 方形 |
TH-202-A-Y-A | 10600 | 14.5 | 79.5 | 370um | 圓形 |
TH-203-D-Y-A | 2940 | 4 | 80 | 200 um | 圓形 |
TH-204-Q-Y-A | 532 | 3.5 | 105 | 200x200um | 方形 |
TH-205-A-Y-A | 10600 | 4 | 100 | 1.5mm | 圓形 |
TH-207-U-Y-A | 355 | 3.5 | 99.35 | 200x200 um | 方形 |
TH-208-A-Y-A | 10600 | 13 | 150 | 5 mm | 線形 |
TH-209-U-Y-A | 355 | 9x6 | 200 | 100 um | 圓形 |
TH-216-Q-Y-A | 532 | 12 | 720 | 10x10mm | 方形 |
TH-217-U-Y-A | 355 | 2 | 100 | 100x100um | 方形 |
TH-219-A-Y-A | 10600 | 12 | 63.5 | 0.25x1.5mm | 長方形 |
TH-222-Q-Y-A | 532 | 2.9 | 40 | 200um | 線形 |
TH-223-A-Y-A | 10600 | 2.4 | 565 | 27.8x27.8mm | 方形 |
TH-224-X-Y-A | 1070 | 14 | 75.76 | 1x1mm | 方形 |
TH-226-A-Y-A | 10600 | 4 | 100 | 3x3mm | 方形 |
TH-231-I-Y-A | 1064 | 5 | 100 | 0.2x0.6mm | 長方形 |
TH-232-X-Y-A | 1070 | 12 | 150 | 300x300um | 方形 |
TH-233-A-Y-A | 10600 | 12 | 63.5 | 0.25x2.5mm | 長方形 |
TH-234-A-Y-A | 10600 | 14 | 95 | 250um | 圓形 |
TH-235-U-Y-A | 355 | 12 | 700 | 10mm | 線形 |
TH-241-W-Y-A | 266 | 8 | 200 | 1mm | 線形 |
TH-244-U-Y-A | 355 | 12 | 50 | 35x13um | 長方形 |
TH-245-U-Y-A | 355 | 12 | 50 | 45x10um | 長方形 |
TH-266-I-Y-A | 1064 | 5 | 100 | 350x200um | 長方形 |
TH-273-I-Y-A | 1064 | 5 | 100 | 200x900um | 長方形 |
TH-282-1-Y-A | 1080 | 5 | 100 | 0.12x0.6mm | 長方形 |
TH-311-1-Y-A | 1080 | 5 | 100 | 0.13x0.4mm | 長方形 |
上一個商品:光束分束 DOE