無(wú)論是用于生產(chǎn)還是實(shí)驗(yàn)室,我們都提供各種波長(zhǎng)的擴(kuò)束鏡,以實(shí)現(xiàn)精確可靠的光束引導(dǎo)系統(tǒng)。我們的擴(kuò)束鏡針對(duì)激光材料加工的精度要求進(jìn)行了優(yōu)化,并為各種激光材料加工應(yīng)用提供合適的解決方案。除了BEX系列的手動(dòng)可調(diào)擴(kuò)束鏡外,我們還提供BEX-M系列電動(dòng)可調(diào)擴(kuò)束鏡和Fix-BEX系列固定放大倍率擴(kuò)束鏡。
Fix-BEX系列擴(kuò)束鏡適用于大功率和超短脈沖系統(tǒng),擁有高達(dá)8mm(1/e2)的大輸入孔徑。它提供清晰穩(wěn)定的激光功率,可在高功率下以1.5x、2x、4x 或8x擴(kuò)展系數(shù)使用。高精度光學(xué)設(shè)計(jì)確保衍射限制成像并防止內(nèi)部焦點(diǎn)。它還帶有一個(gè)發(fā)散設(shè)置作為標(biāo)準(zhǔn)。外殼由不銹鋼制成,具有最大的阻力和耐用性,光學(xué)元件由帶有AR涂層的堅(jiān)固的石英玻璃制成,為了在其反向模式下使用,擴(kuò)束鏡在兩側(cè)都有螺紋。
波長(zhǎng) | 擴(kuò)束倍數(shù) | 機(jī)械輸入孔徑 | 機(jī)械輸出孔徑 | 通光孔徑 | 連接 | 訂單號(hào) |
355nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663991 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 663992 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 663993 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 663994 | |
532nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665477 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665474 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664780 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664683 | |
1030-1080nm | 1,5x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665479 |
2x | 16mm | 40 mm | 8 mm | M30x1/M50x1 | 665475 | |
4x | 12mm | 40 mm | 5mm | M30x1/M50x1 | 664787 | |
8 x | 7mm | 40 mm | 3mm | M30x1/M50x1 | 664689 |
我們的可調(diào)擴(kuò)束鏡滿足激光材料加工的高精度要求。所有版本均提供 355nm、515...540nm和 1030...1080nm的波長(zhǎng)。
BEX 1x-4x熔融石英可變擴(kuò)束鏡以緊湊的長(zhǎng)度提供高圖像質(zhì)量,可在1x和4x擴(kuò)展系數(shù)之間進(jìn)行無(wú)限調(diào)整。
BEX 1x-4x Steadfast穩(wěn)定型擴(kuò)束鏡的特點(diǎn)是機(jī)械設(shè)計(jì)能夠以穩(wěn)定、線性的方式引導(dǎo)可移動(dòng)光學(xué)元件。這減少了機(jī)械制造不規(guī)則性的影響,并在改變放大倍率或發(fā)散度時(shí)提高了光束穩(wěn)定性,設(shè)置也可以方便地鎖定,諸如振動(dòng)或系統(tǒng)加速度之類的影響被最小化,易于維護(hù)和設(shè)置。
BEX 2x-10x可變擴(kuò)束鏡專為需要加寬光束直徑的應(yīng)用而設(shè)計(jì),具有特別大的變焦范圍。所有版本都具有2-10倍之間的無(wú)縫可調(diào)縮放系數(shù)。
BEX 1x-8x熔融石英可變擴(kuò)束鏡可在整個(gè)放大倍率范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)衍射限制的圖像質(zhì)量。優(yōu)化的AR涂層可確保最高的透射率和最低的熱影響,確保高功率激光應(yīng)用中的耐用性和高損傷閾值。
型號(hào) | 波長(zhǎng) | 擴(kuò)束倍數(shù) | 放大倍數(shù) | 透過(guò)率 | 最大入射孔徑 | 連接 | 型號(hào) | |
擴(kuò)束刻度 | 聚焦刻度 | |||||||
BEX 1x-4x | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑37.6 mm或30x1mm連接螺紋 | 017052-402-26 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑37.6 mm或30x1mm連接螺紋 | 017052-202-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑37.6 mm或30x1mm連接螺紋 | 017052-012-26 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 1x-4x Steadfast | 355nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑45.0 mm或30x1mm連接螺紋 | 593354 |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
515-540 nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑45.0 mm或30x1mm連接螺紋 | 593355 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
1030-1080nm | 1x | 14.8mm | 0.0mm | ≥97% | 4.0mm | 螺口直徑45.0 mm或30x1mm連接螺紋 | 582823 | |
2x | ||||||||
3x | ||||||||
4x | 0.0mm | 26.5mm | ||||||
BEX 2x-10x | 355nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 6.0 mm | 螺口直徑37.6 mm | 017052-401-26 |
3x | 6.0 mm | |||||||
4x | 5.0 mm | |||||||
5x | 4.5 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 3.5 mm | |||||||
8x | 3.0 mm | |||||||
9x | 2.7 mm | |||||||
10x | 9.7 mm | 7.1 mm | 2.2 mm | |||||
515-540 nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直徑37.6 mm | 017052-201-26 | |
3x | 7.0 mm | |||||||
4x | 6.0 mm | |||||||
5x | 5.0 mm | |||||||
6x | 4.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
1030-1080nm | 2x | 0.0 mm | 0.0 mm | ≥ 96 % | 8.0 mm | 螺口直徑37.6 mm | 017052-001-26 | |
3x | 8.0 mm | |||||||
4x | 7.0 mm | |||||||
5x | 6.0 mm | |||||||
6x | 5.0 mm | |||||||
7x | 4.0 mm | |||||||
8x | 3.5 mm | |||||||
9x | 3.2 mm | |||||||
10x | 10x | 9.7 mm | 3.0 mm | |||||
BEX 1x-8x | 355nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直徑55.0 mm或30x1mm連接螺紋 | 586117 |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x | 0.0 mm | 19.9 mm | 4.0 mm | |||||
515-540 nm | 1x | 10.3 mm | 0.0 mm | ≥ 97 % | 9.0 mm | 螺口直徑55.0 mm或30x1mm連接螺紋 | 627443 | |
2x | 17.5 mm | 11.4 mm | 9.0 mm | |||||
3x | 17.0 mm | 15.2 mm | 9.0 mm | |||||
4x | 14.6 mm | 17.0 mm | 7.5 mm | |||||
5x | 11.4 mm | 18.2 mm | 6.0 mm | |||||
6x | 7.8 mm | 18.9 mm | 5.0 mm | |||||
7x | 4.0 mm | 19.5 mm | 4.5 mm | |||||
8x |
上一個(gè)商品: 沒(méi)有了
下一個(gè)商品:Jenoptik 手動(dòng) 電動(dòng)可變倍數(shù)激光擴(kuò)束鏡 355nm~1080nm