聲光偏轉(zhuǎn)器可以用來掃描激光束。這是通過改變射頻驅(qū)動頻率實現(xiàn)的。隨機(jī)位置、連續(xù)線掃描和順序點(diǎn)偏移都是可能的。根據(jù)晶體、波長和光束大小,可以獲得超過250KHz的掃描速率。我們的聲光偏轉(zhuǎn)器可在整個掃描角度上提供高度均勻的衍射效率,具有緊湊可靠,寬光譜波長范圍,低功耗,快速切換速度,高分辨率和帶寬,高通量等特點(diǎn),可提供定制方案。我們一站式供應(yīng)各種類型的聲光偏轉(zhuǎn)器 AODF,以遠(yuǎn)超過 250 MHz 的速率提供光束的精確空間控制,適用于266-1500 nm的波長,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
G&H聲光偏轉(zhuǎn)器以遠(yuǎn)超過250MHz的速率提供光束的精確空間控制。
令人難以置信的準(zhǔn)確性和速度
我們的聲光偏轉(zhuǎn)器可在非常小的角度范圍內(nèi)分辨出多達(dá)2000個光斑,掃描速度在幾微秒內(nèi)。
光斑總數(shù)由聲波穿過聲光晶體內(nèi)的光束所需的時間和工作頻率帶寬定義。
高度均勻的衍射效率
無論是執(zhí)行1D或2D掃描,還是將光束偏轉(zhuǎn)固定角度,我們的聲光偏轉(zhuǎn)器都能在整個掃描角度提供高度均勻的衍射效率,并為材料處理和數(shù)字成像等掃描應(yīng)用提供一致的功率吞吐量。
二維紫外光束掃描
二維紫外光束掃描可以通過串聯(lián)兩個紫外偏轉(zhuǎn)器來實現(xiàn),具有相位同步輸出的靈活功能聲光偏轉(zhuǎn)器雙驅(qū)動器為2D掃描提供了最佳的射頻驅(qū)動器控制。
標(biāo)準(zhǔn)和定制聲光偏轉(zhuǎn)器
多種標(biāo)準(zhǔn)偏轉(zhuǎn)器可用于266–1500nm的波長。
我們?yōu)榕縊EM應(yīng)用提供定制的聲光偏轉(zhuǎn)器解決方案或高速多通道偏轉(zhuǎn)器。
型號 | 波長 | 掃描角度 | 工作頻率 | 有效通光孔徑 | 光學(xué)材料 | 驅(qū)動推薦 |
AODF 4200-UV | 266nm | 5.5mrad | 135–265MHz | 1x69mm | 石英晶體 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 2690-UV | 266–355nm | 4.9mrad | 432MHz | 7x60mm | 石英晶體或藍(lán)寶石 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4170 | 355nm | 4.9mrad | 130–210MHz | 7x20mm | 石英晶體 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4100-UV | 364nm | 29.5mrad | 75–125MHz | 4x14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4200-VI | 405–488nm | 58mrad | 150–250MHz | 4.8mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4090-7 | 440–530nm | 44mrad | 60–115MHz | 8.5mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4100-VI | 488nm | 39.5mrad | 75–125MHz | 4–14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4085 | 750–1064nm | 42.5mrad | 55–110MHz | 15mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4055-4 | 780–980nm | 44.3mrad | 35–70MHz | 3.5x14mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4210-IR | 830nm | 27.6mrad | 140–280MHz | 2–6mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4090-6 | 1064nm | 56mrad | 72.5–107.5MHz | 2.0mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
AODF 4075-IR | 1065–1100nm | 8.1mrad | 59–91MHz | 2.5mm | TeO2 | 64020-250-1ADMDFS-A,6000系列驅(qū)動器 |
我們的聲光偏轉(zhuǎn)器 (AOD) 與射頻驅(qū)動器相結(jié)合,專為激光記錄、光學(xué)掃描、信號處理等高速掃描應(yīng)用而設(shè)計。聲光偏轉(zhuǎn)器改變輸入激光束的衍射角,其角位置與射頻頻率成線性比例,因此頻率越高,衍射角越大。
主要特點(diǎn)
一維和二維偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)
緊湊的集成設(shè)計
寬光譜波長范圍
均勻掃描強(qiáng)度
低功耗
線性極化
切換速度快
高分辨率和帶寬
高吞吐量
可用的自定義配置
主要應(yīng)用
光刻
連續(xù)激光束偏轉(zhuǎn)
矢量(隨機(jī))掃描
信號處理
圖形和激光打印
光學(xué)檢測和數(shù)字成像
OEM 設(shè)計
<td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 2px; border-col
型號 | 波長范圍(nm) | 有效孔徑(mm) | 時間帶寬積 | 3dB帶寬(MHz) | 偏轉(zhuǎn)角度(°) | 衍射效率(%) | 射頻驅(qū)動器推薦 |
TED-130-60 | 380-1600 | 1.0x4.2 | 60 | 60 | 0.44 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-200-100 | 380-1600 | 1.0x4.2 | 100 | 100 | 0.8 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-320-200 | 380-1600 | 0.5x9.0 | 400 | 200 | 1.69 | 60 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED-400-200 | 380-1600 | 0.5x5.0 | 200 | 200 | 1.69 | 50 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-100-60-.488 | 488 | 3.0x7.0 | 600 | 60 | 2.5 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-100-60-.488 | 488 | 3.0x14.0 | 1200 | 60 | 2.5 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-100-50-.532 | 532 | 3.0x7.0 | 500 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-100-50-.532 | 532 | 3.0x14.0 | 1000 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-75-50-.633 | 633 | 3.0x7.0 | 500 | 50 | 3 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-75-50-.633 | 633 | 3.0x14.0 | 1000 | 50 | 3 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-60-40-.800 | 800 | 3.0x7.0 | 400 | 40 | 2 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-60-40-.800 | 800 | 3.0x14.0 | 800 | 40 | 2 | >65 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED10-50-30-1.06 | 1060 | 3.0x7.0 | 300 | 30 | 2.7 | >75 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
TED20-50-30-1.06 | 1060 | 3.0x14.0 | 600 | 30 | 2.7 | >70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-250-100 | 633 | 0.75x5.0 | 70 | 100 | 0.57 | 70 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-250-100 | 633 | 0.75x13.0 | 200 | 100 | 0.57 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-350-200 | 633 | 0.75x5.0 | 140 | 200 | 1.15 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-350-200 | 633 | 0.75x13.0 | 400 | 200 | 1.15 | 35 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-650-300 | 633 | 0.18x5.0 | 210 | 300 | 2.25 | 40 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-800-400-SC | 600-1600 | 0.18x4.2 | 400 | 400 | 4.3 | 30 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD2-800-400-SC | 600-1600 | 0.18x8.4 | 800 | 400 | 4.3 | 25 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-800-500 | 600-1600 | 0.076x5.0 | 350 | 500 | 2.9 | 50 | VFB-XX-YY-V-A-F2 |
GPD-1500-1000 | 600-1600 |
上一個商品: 沒有了
下一個商品: 沒有了