連續(xù)氪燈是固體激光器的泵浦光源。因其發(fā)光光譜與YAG:Nd+3晶體的吸收帶相匹配,相對(duì)光能利用比例較高,是目前國(guó)內(nèi)最主要的YAG連續(xù)固體激光器光泵光源。
連續(xù)氪燈的極限參數(shù)
內(nèi)徑(mm) | 放電區(qū)最大輸出功率 W/cm | 一般工作電流 (A) | 最大電流 (A) | 最小電流 (A) | 最大靜態(tài)阻抗 |
4 | 400 | 20 | 24 | 7 | 1.10 |
5 | 520 | 30 | 33 | 10 | 0.6 |
6 | 700 | 40 | 46 | 13 | 0.41 |
7 | 800 | 50 | 56 | 17 | 0.31 |
8 | 930 | 65 | 72 | 20 | 0.25 |
燈的工作電流超過最大電流后的壽命會(huì)大大縮短。
型號(hào) | 內(nèi)徑 f1 (mm) | 弧長(zhǎng) L2 (mm) | 總長(zhǎng) OVL (mm) | 外徑 f2 (mm) | 電極 fxL4 (mm) | 電參數(shù) | 等同燈型號(hào) |
NL5157 | 4 | 50 | 152 | 6 | 115V/20A | QCW614 | |
ST166 | 4 | 76 | 215 | 5 | 4.75x19 | 155V/20A | NL5057A |
NL5109 | 4 | 76 | 221 | 6 | 4.95x19 | 155V/20A | NL5078 |
ST5166 | 4 | 100 | 276 | 5 | 4.95x16 | 177V/22A | CP1920,NL5166 |
CP2108 | 4 | 100 | 240 | 6 | 4x15 | 155V/20A | |
ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | 200V/20A | NL5039 | Control Laser |
ST6645 | 4 | 102 | 243 | 5 | BALL | 200V/20A | NL5039 |
ST5130 | 4 | 98 | 軟線 | 200V/20A | NL5130 | ||
ST209 | 5 | 76 | 215 | 7 | 4.75x19 | Baasel | |
ST9608 | 5 | 84 | 177 | 6 | BASE | 155V/30A | NL4462, QCW43, LKA3330, L6542 |
ST5171 | 5 | 100 | 240 | 6 | 5x15 | 175V/35A | CP2310, NL5171 |
ST641 | 5 | 100 | 250 | 6 | 175V/30A | 大族激光 (T80C) | |
ST726 | 5 | 100 | 6 | 軟線 | 162V/30A | Rofin | |
ST5028 | 5 | 102 | 195 | 6 | BASE | 175V/30A | NL5028, QCW93 |
ST9300 | 5 | 102 | 193 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | GSI |
ST93 | 5 | 102 | 195 | 7 | 5.8x17 | 175V/30A | Lee Laser |
ST5647 | 5 | 120 | 240 | 7 | BASE | 170/30A | |
NL5113 | 5 | 100 | 219 | 7 | 軟線 | 162V/30A | QCW245 |
P2115 | 5 | 102 | 200 | 7 | BASE | 160V/30A | |
NL5142 | 5 | 121 | 251 | 7 | LL1313 | ||
ST256 | 5 | 120 | 270 | 6 | BASE | 170V/30A | |
STXF889 | 6 | 100 | 190 | 8 | 4.75x13 | Baasel | |
ST8280 | 6 | 100 | 204 | 7 | 168V/40A | Laserscope Lyra | |
NL547 | 6 | 100 | 300 | 8 | BASE | 152V/40A | P2008E, CW190 |
NL5123 | 6 | 102 | 200 | 7 | 6.3x15 | 200V/35A | QCW336 |
ST8142 | 97 | 188 | 8 | 軟線 | Big Sky, FOBA | ||
NL5121 | 6 | 150 | 250 | 8 | BASE | 200V/40A | |
ST5018 | 6 | 150 | 350 | 8 | BASE | 200V/40A | NL5018 |
STJK310 | 8 | 145 | 270 | 9.2 | BASE | ||
ST8000 | 8 | 165 | 256 | 9 | BASE | 255V/50A | 500W激光器用 |
STK系列激光氪燈
型號(hào)說明:STK-xxx-yyy-zzz-W 或 STK-xxx-yyy-zzz-DxL
型號(hào) | 內(nèi)徑f1 (mm) | 弧長(zhǎng)L2 (mm) | 總長(zhǎng)OVL (mm) | 外徑f2 (mm) | 電極fxL4 (mm) |
STK-6.5x100x250-4x8 | 4.5 | 100 | 250 | 6.5 | 4x8 |
STK-6.5x125x270-4x10 | 4.5 | 125 | 270 | 6.5 | 4x10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 100 | 210 | 7 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 100 | 250 | 7 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 125 | 270 | 7 | 4x10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 95 | 214 | 8 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 100 | 235 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 100 | 250 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x8 | 6 | 100 | 256 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 100 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 100 | 288 | 8 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 120 | 260 | 8 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 120 | 264 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 125 | 270 | 8 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 125 | 280 | 8 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 150 | 288 | 8 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 150 | 290 | 8 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 100 | 210 | 8 | 5x8 |
注:燈體管壁材料均為濾紫外石英管
<td style="
型號(hào) | 內(nèi)徑f1 (mm) | 外徑f2 (mm) | 弧長(zhǎng)L2 (mm) | 總長(zhǎng)OVL (mm) | 充氣 | 電極fxL4 (mm) | 等同燈型號(hào) | 用戶 |
ST7047 | 4 | 5 | 48 | 108 | Xe | 4.75x10 | Continuum, Quantel, Hoya | |
STXF158 | 4 | 6 | 75 | 165 | Xe, 450torr | 4.75x13 | QXF158 | |
STK479 | 4 | 6 | 76 | Xe, 700torr | WIRE | Laservall | ||
ST5712 | 5 |
上一個(gè)商品: 沒有了
下一個(gè)商品: 沒有了